Демоверсия ЕГЭ-2024 базового уровня от . Разбор
Ссылка на ПДФ доски:
Ссылка на печатный разбор:
Ссылка на подборку типовых заданий ЕГЭ базы:
Ссылка на разбор 2023 года:
Тайминги:
00:00:00 – – вступление
00:01:17 – 00:02:57 - №1.1
00:02:57 – 00:03:48 - №1.2
00:03:48 – 00:04:33 - №1.3
00:04:33 – 00:04:50 - №2.1
00:04:50 – 00:05:05 - №2.2
00:05:05 – 00:05:45 - №3.1
00:05:45 – 00:05:59 - №3.2
00:05:59 – 00:06:24 - №3.3
00:06:24 – 00:06:56 - №4.1
00:06:56 – 00:07:33 - №4.2
00:07:33 – 00:08:15 - №5.1
00:08:15 – 00:08:47 - №5.2
00:08:47 – 00:09:39 - №6.1
00:09:39 – 00:10:58 - №6.2
00:10:58 – 00:13:10 - №6.3
00:13:10 - 00:17:00 - №7.1
00:17:00 – 00:18:44 - №7.2
00:18:44 – 00:20:11 - №7.3
00:20:11 – 00:21:51 - №8.1
00:21:51 – 00:23:03 – №8.2
00:23:03 – 00:23:57 - №9.1
00:23:57 – 00:25:08 - №9.2
00:25:08 – 00:25:44 - №10.1
00:25:44 – 00:26:38 - №10.2
00:26:38 – 00:28:46 - №11.1
00:28:46 – 00:29:33 - №11.2
00:29:33 – 00:30:09 - №12
00:30:09 – 00:31:24 - №13.1
00:31:24 – 00:33:44 - №13.2
00:33:44 – 00:34:28 - №13.3
00:34:28 – 00:35:00 - №14.1
00:35:00 – 00:36:08 - №14.2
00:36:08 – 00:37:27 - №15.1
00:37:27 – 00:38:03 - №15.2
00:38:03 – 00:38:54 - №15.3
00:38:54 – 00:39:34 - №16.1
00:39:34 – 00:41:04 - №16.2
00:41:04 – 00:41:34 - №16.3
00:41:34 – 00:42:02 - №16.4
00:42:02 – 00:42:20 - №17.1
00:42:20 – 00:43:17 - №17.2
00:43:17 – 00:44:37 - №17.3
00:44:37 – 00:46:00 - №18.1
00:46:00 – 00:48:02 - №18.2
00:48:02 – 00:50:12 - №19.1
00:50:12 – 00:51:35 - №19.2
00:51:35 – 00:53:10 - №19.3
00:53:10 – 00:55:20 - №20.1
00:55:20 – 00:59:53 - №20.2
00:59:53 – 01:01:53 - №21.1
01:01:53 – 01:04:00 - №21.2
01:04:00 – 01:05:35 - №21.3
01:05:35 – 01:06:53 – заключение