Academy 1-13 (6-3) Pyunik 2-13 () 2022-23 AJC U10/M1, Tour 8
( 374)99725370 Junior Football TV
Academy 1-13 (6-3) Pyunik 2-13 () 2022-23 AJC U10/M1, Tour 8
00:00 START
02:40 1-0 Sergey Shirinyan 2՛ (17, Academy 1-13)
05:30 2-0 Gor Davtyan 5՛ (9, Academy 1-13)
12:50 3-0 Sargis Sargsyan 12՛ (10, Academy 1-13)
26:00 4-0 Ashot Mkrtchyan 25՛ (7, Academy 1-13)
31:00 4-1 Ashot Soghomonyan 30՛ (19, Pyunik 2-13)
38:00 4-2 Ashot Soghomonyan 35՛ (19, Pyunik 2-13)
40:00 5-2 Ashot Mkrtchyan 37՛ (7, Academy 1-13)
47:20 5-3 Ashot Soghomonyan 45՛ (19, Pyunik 2-13)
01:04:00 6-3 Sergey Shirinyan 61՛ (17, Academy 1-13)
©
----------------------------------------------------------------
ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԿԱՐԳԸ
---------------