Покупаю газ. Коррекция ММВБ | Обзор рынка от Евгения Домрачева
📆 Еженедельный обзор рынка с использованием технического, объемного и волнового анализа от опытного трейдера Евгения Домрачева.
―――――――――――――――
Присоединяйтесь:
Телеграмм -
Группа ВК -
―――――――――――――――
00:00 - Дисклеймер
00:11 - S&P 500 | ES1
03:46 - GOLD | ЗОЛОТО
06:55 - BRENT | НЕФТЬ
10:46 - NATGAS | ПРИРОДНЫЙ ГАЗ
20:13 - CNYRUB | ЮАНЬ/РУБЛЬ
21:37 - USDRUB | ДОЛЛАР/РУБЛЬ
24:18 - IMOEX | ИНДЕКС ММВБ
29:45 - SBER | СБЕРБАНК
30:41 - VTBR | ВТБ
33:15 - LKOH | ЛУКОЙЛ
34:44 - NLMK | НЛМК
35:18 - CHMF | СЕВЕРСТАЛЬ
36:29 - YNDX | ЯНДЕКС
37:55 - AFKS | АФК “СИСТЕМА“
38:52 - GAZP | ГАЗПРОМ
41:42 - NVTK | НОВАТЭК
―――――――――――――――
#трейдинг #инвестиции